2011-12 Roster
| No. | Name | Pos. | Ht. | Yr. | Exp. | Hometown/High School/College | ||||||||||||||||||||
| 32 | Aubrey Ashenfelter | G | 6-0 | So. | 1L | Portland, Ore. / Southridge HS '10 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Meaghan Cichoke | G | 5-7 | RS-Fr. | RS | Tigard, Ore. / Tualatin HS '10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Jennifer Cogburn | G | 5-8 | Sr. | SQ | Graham, Wash. / Graham-Kapowsin HS '08 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Morganne Comstock | F | 6-2 | RS-Fr. | RS | Kent, Wash. / Kentlake HS '10 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Chene Cooper | G | 5-0 | Sr. | 3L | Puyallup, Wash. / Lakes HS '08 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Hayley Hodgins | G/F | 5-10 | Fr. | HS | Pasco, Wash. / Chiawana HS '11 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Kylie Huerta | G | 5-1 | Fr. | HS | Covington, Wash. / Kentwood HS '11 | ||||||||||||||||||||
| 54 | Laura Hughes | C | 6-2 | So. | 1L | West Richland, Wash. / Hanford HS '10 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Lexie Nelson | G | 5-6 | So. | TR | Butte, Mont. / Butte HS '10 / Montana | ||||||||||||||||||||
| 3 | Courtney Nolen | C | 6-1 | Jr. | 2L | Penryn, Calif. / Del Oro HS '09 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Carrie Ojeda | C | 6-1 | Jr. | 2L | Tacoma, Wash. / Mount Tahoma HS '09 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Chenise Pakootas | G | 5-9 | So. | 1L | Inchelium, Wash. / Mead HS '10 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Breauna Russell | G | 5-6 | Sr. | 3L | Phoenix, Ariz. / Washington HS '08 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Brianne Ryan | G/F | 5-10 | Sr. | 3L | Lynden, Wash. / Lynden Christian HS '08 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Kayleigh Ryan | G/F | 5-10 | Fr. | HS | Lynden, Wash. / Lynden Christian HS '11 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Jordan Schoening | G | 5-7 | Jr. | 2L | Post Falls, Idaho / Post Falls HS '09 | ||||||||||||||||||||
| 42 | Melissa Williams | F | 6-1 | Fr. | HS | Camas, Wash. / Camas HS '11 | ||||||||||||||||||||
|
Head Coach: Wendy Schuller (11th Season; Fresno
Pacific '92) Pronunciation Guide
|
||||||||||||||||||||||||||










